JGA20-180
SHINE
20221135
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
| Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
| 额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | 转向Direction | |||||
| JGA20-180-12100 | 29 | 12 | 344 | 0.16 | 270 | 0.28 | 1.30 | 3.30 | 6.00 | 2.3 | CCW | 1 | 15.6 | 55 |
| 56 | 12 | 178 | 0.12 | 120 | 0.29 | 1.80 | 3.30 | 8.00 | 2.3 | CW | 1 | 17.5 | ||
| 72.9 | 12 | 137 | 0.1 | 100 | 0.28 | 2.50 | 3.30 | 11.60 | 2.3 | CW | 1 | 17.5 | ||
| 107 | 12 | 93 | 0.1 | 70 | 0.29 | 2.90 | 3.30 | 13.10 | 2.3 | CCW | 1 | 19 | ||
| 182 | 12 | 55 | 0.1 | 40 | 0.28 | 3.30 | 3.30 | 14.70 | 2.3 | CCW | 1 | 19 | ||
| 195 | 12 | 50 | 0.1 | 35 | 0.28 | 3.60 | 3.30 | 16.40 | 2.3 | CCW | 1 | 19 | ||
| 268 | 12 | 37 | 0.1 | 25 | 0.29 | 4.40 | 3.30 | 20.00 | 2.3 | CW | 1 | 20.5 | ||
| 488 | 12 | 20 | 0.1 | 15 | 0.28 | 5.30 | 3.30 | 24.00 | 2.3 | CW | 1 | 20.5 | ||
| Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 输出Output | 启动电压Starting Voltage(V) | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | 重量Weight(G) | ||||||
| 额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流Current (A) | 转向Direction | |||||
| JGA20-180-0650 | 29 | 6 | 172 | 0.08 | 130 | 0.15 | 0.60 | 0.90 | 3.00 | 1.15 | CCW | 1 | 15.6 | 55 |
| 56 | 6 | 89 | 0.06 | 60 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | 4.00 | 1.15 | CW | 1 | 17.5 | ||
| 72.9 | 6 | 68 | 0.05 | 50 | 0.15 | 1.30 | 0.90 | 5.80 | 1.15 | CW | 1 | 17.5 | ||
| 107 | 6 | 46 | 0.05 | 35 | 0.15 | 1.50 | 0.90 | 6.50 | 1.15 | CCW | 1 | 19 | ||
| 182 | 6 | 27 | 0.05 | 20 | 0.15 | 1.60 | 0.90 | 7.30 | 1.15 | CCW | 1 | 19 | ||
| 195 | 6 | 25 | 0.05 | 17 | 0.15 | 1.80 | 0.90 | 8.20 | 1.15 | CCW | 1 | 19 | ||
| 268 | 6 | 18 | 0.05 | 12 | 0.15 | 2.20 | 0.90 | 10.00 | 1.15 | CW | 1 | 20.5 | ||
| 488 | 6 | 10 | 0.05 | 7 | 0.15 | 2.70 | 0.90 | 12.00 | 1.15 | CW | 1 | 20.5 | ||
Outline Dimension

Applications
Household appliances: Mini electric curtains, compact smart toilet components, small smart door locks
Personal care: Portable electric hair clippers, mini massage devices, travel curling irons
Office equipment: Tiny paper shredders, mini printers, portable coin counters
Medical equipment: Compact medical pump accessories, lightweight electric bed parts
Industrial equipment: Mini water/electricity valves, small automatic door switches
Commercial equipment: Compact smart lamps, mini parking locks
Robots: Micro manipulators, tiny drones, mini service robots
Packing Details
Quantity: 192pcs/ctn
Carton size: 38.5*27.5*24 cm
Gross weight: 11.3 kg/ctn
Net weight: 10.6 kg/ctn
Unit weight: 55g