JGA12-N20
SHINE
20221138
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
| Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
| 额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
| JGA12-N20-12300 | 5 | 12 | 6000 | 0.035 | 4980 | 0.06 | 8.70 | 0.45 | 0.11 | 0.90 | 9 |
| JGA12-N20-12300 | 10 | 12 | 3000 | 0.035 | 2490 | 0.06 | 17.40 | 0.45 | 0.11 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 20 | 12 | 1500 | 0.035 | 1245 | 0.06 | 34.80 | 0.45 | 0.22 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 30 | 12 | 1000 | 0.035 | 830 | 0.06 | 52.20 | 0.45 | 0.22 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 50 | 12 | 600 | 0.035 | 498 | 0.06 | 87.00 | 0.45 | 0.35 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 100 | 12 | 300 | 0.035 | 249 | 0.06 | 174.00 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 150 | 12 | 200 | 0.035 | 166 | 0.06 | 261.00 | 0.45 | 1.10 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 210 | 12 | 142 | 0.035 | 117 | 0.06 | 365.00 | 0.45 | 1.50 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 298 | 12 | 100 | 0.035 | 83 | 0.06 | 518.50 | 0.45 | 1.90 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 380 | 12 | 78 | 0.035 | 64 | 0.06 | 661.00 | 0.44 | 2.50 | 0.90 | |
| JGA12-N20-12300 | 1000 | 12 | 30 | 0.035 | 24 | 0.06 | 1000.00 | 0.25 | 2.50 | 0.90 | 12 |
| Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
| 额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
| JGA12-N20-06150 | 5 | 6 | 3000 | 0.022 | 2460 | 0.12 | 7.50 | 0.19 | 0.08 | 0.40 | 9 |
| JGA12-N20-06150 | 10 | 6 | 1500 | 0.022 | 1230 | 0.12 | 15.00 | 0.19 | 0.11 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 20 | 6 | 750 | 0.022 | 615 | 0.12 | 30.00 | 0.19 | 0.22 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 30 | 6 | 500 | 0.022 | 410 | 0.12 | 45.00 | 0.19 | 0.22 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 50 | 6 | 300 | 0.022 | 246 | 0.12 | 75.00 | 0.19 | 0.35 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 100 | 6 | 150 | 0.022 | 123 | 0.12 | 150.00 | 0.19 | 0.60 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 150 | 6 | 100 | 0.022 | 82 | 0.12 | 225.00 | 0.19 | 1.10 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 210 | 6 | 71 | 0.022 | 58.22 | 0.12 | 315.00 | 0.19 | 1.80 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 298 | 6 | 50 | 0.022 | 41 | 0.12 | 447.00 | 0.19 | 1.90 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 380 | 6 | 39 | 0.022 | 31.98 | 0.12 | 570.00 | 0.19 | 2.50 | 0.40 | |
| JGA12-N20-06150 | 1000 | 6 | 15 | 0.022 | 12.3 | 0.60 | 1000.00 | 0.13 | 2.50 | 0.40 | 12 |
| Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | ||||||
| 额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | |||
| JGA12-N20-0375 | 5 | 3 | 1500 | 0.017 | 1230 | 0.12 | 7.50 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 9 |
| JGA12-N20-0375 | 10 | 3 | 750 | 0.017 | 615 | 0.12 | 15.00 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 20 | 3 | 375 | 0.017 | 307.5 | 0.12 | 30.00 | 0.10 | 0.22 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 30 | 3 | 250 | 0.017 | 205 | 0.12 | 45.00 | 0.10 | 0.22 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 50 | 3 | 150 | 0.017 | 123 | 0.12 | 75.00 | 0.10 | 0.35 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 100 | 3 | 75 | 0.017 | 61.5 | 0.12 | 150.00 | 0.10 | 0.60 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 150 | 3 | 50 | 0.017 | 41 | 0.12 | 225.00 | 0.10 | 1.10 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 210 | 3 | 35.5 | 0.017 | 29.11 | 0.12 | 315.00 | 0.10 | 1.80 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 298 | 3 | 25 | 0.017 | 20.5 | 0.12 | 447.00 | 0.10 | 1.90 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 380 | 3 | 19.5 | 0.017 | 15.99 | 0.12 | 570.00 | 0.10 | 2.50 | 0.40 | |
| JGA12-N20-0375 | 1000 | 3 | 7.5 | 0.017 | 6.15 | 0.60 | 1000.00 | 0.06 | 2.50 | 0.40 | 12 |
Outline Dimension

Applications
Household appliances: Micro electric curtain components, tiny smart toilet parts, mini smart door lock drivers
Personal care: Ultra-portable electric hair clipper bits, micro massage gadgets, compact curling iron components
Office equipment: Mini coin counter parts, tiny portable printer gears, micro paper shredder components
Medical equipment: Micro medical pump small parts, lightweight electric bed mini components
Industrial equipment: Miniature water/electricity valve cores, micro automatic door switch parts
Commercial equipment: Tiny smart lamp drivers, mini parking lock micro components
Robots: Micro manipulator joints, tiny drone mini motors, small service robot parts
Household appliances: Micro electric curtain drives, tiny smart toilet components, mini smart door lock gears
Personal care: Portable electric hair clipper parts, micro massage gadgets, compact curling iron components
Office equipment: Mini coin counter gears, tiny printer parts, micro paper shredder components
Medical equipment: Micro medical pump accessories, lightweight electric bed small parts
Industrial equipment: Miniature water/electricity valve cores, micro automatic door switches
Commercial equipment: Tiny smart lamp drivers, mini parking lock components
Robots: Micro manipulator joints, tiny drone parts, small service robot gears
Packing Details
Quantity: 330pcs/ctn
Carton size: 38.5*27.5*24 cm
Gross weight: 5.65 kg/ctn
Net weight: 4.95 kg/ctn
Unit weight: 15g
Quantity: 330pcs/ctn
Carton size: 38.5*27.5*24 cm
Gross weight: 5.65 kg/ctn
Net weight: 4.95 kg/ctn
Unit weight: 15g