JGY-370
SHINE
20221143
| Availability: | |
|---|---|
Product Description

Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-370-0660 | 40 | 6 | 150 | 0.10 | 100 | 0.6 | 1.20 | 1.26 | 2.5 | 1.8 |
65 | 6 | 90 | 0.10 | 70 | 0.6 | 2.00 | 1.47 | 4 | 1.8 | |
150 | 6 | 40 | 0.10 | 30 | 0.6 | 4.50 | 1.41 | 9 | 1.8 | |
200 | 6 | 30 | 0.10 | 22 | 0.6 | 6.00 | 1.38 | 12.5 | 1.8 | |
260 | 6 | 23 | 0.10 | 17 | 0.6 | 8.00 | 1.42 | 16 | 1.8 | |
340 | 6 | 18 | 0.10 | 13 | 0.6 | 12.00 | 1.63 | 25 | 1.8 | |
600 | 6 | 10 | 0.10 | 7 | 0.6 | 17.00 | 1.25 | 25 | 1.8 | |
1000 | 6 | 6 | 0.10 | 4 | 0.6 | 25.00 | 1.05 | 25 | 1.8 | |
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-370-1260 | 40 | 12 | 150 | 0.06 | 100 | 0.5 | 1.20 | 1.26 | 2.5 | 1.3 |
65 | 12 | 90 | 0.06 | 70 | 0.5 | 2.00 | 1.47 | 4 | 1.3 | |
150 | 12 | 40 | 0.06 | 30 | 0.5 | 4.50 | 1.41 | 9 | 1.3 | |
200 | 12 | 30 | 0.06 | 22 | 0.5 | 6.00 | 1.38 | 12.5 | 1.3 | |
260 | 12 | 23 | 0.06 | 17 | 0.5 | 8.00 | 1.42 | 16 | 1.3 | |
340 | 12 | 18 | 0.06 | 13 | 0.5 | 12.00 | 1.63 | 21 | 1.3 | |
600 | 12 | 10 | 0.06 | 7 | 0.5 | 17.00 | 1.25 | 35 | 1.3 | |
1000 | 12 | 6 | 0.06 | 4 | 0.5 | 25.00 | 1.05 | 35 | 1.3 | |
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-370-2460 | 40 | 24 | 150 | 0.04 | 100 | 0.2 | 1.20 | 1.26 | 2.5 | 0.6 |
65 | 24 | 90 | 0.04 | 70 | 0.2 | 2.00 | 1.47 | 4 | 0.6 | |
150 | 24 | 40 | 0.04 | 30 | 0.2 | 4.50 | 1.41 | 9 | 0.6 | |
200 | 24 | 30 | 0.04 | 22 | 0.2 | 6.00 | 1.38 | 12.5 | 0.6 | |
260 | 24 | 23 | 0.04 | 17 | 0.2 | 8.00 | 1.42 | 16 | 0.6 | |
340 | 24 | 18 | 0.04 | 13 | 0.2 | 12.00 | 1.63 | 21 | 0.6 | |
600 | 24 | 10 | 0.04 | 7 | 0.2 | 17.00 | 1.25 | 35 | 0.6 | |
1000 | 24 | 6 | 0.04 | 4 | 0.2 | 25.00 | 1.05 | 35 | 0.6 | |
Outline Dimension

Applications
Packing Details