JGY-2430
SHINE
20221146
| Availability: | |
|---|---|
Product Description

Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-2430-1260 | 40 | 12 | 150 | 0.06 | 100 | 0.6 | 1.50 | 1.57 | 6.4 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 65 | 12 | 90 | 0.06 | 70 | 0.6 | 2.40 | 1.76 | 10 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 150 | 12 | 40 | 0.06 | 30 | 0.6 | 5.60 | 1.76 | 24 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 200 | 12 | 30 | 0.06 | 22 | 0.6 | 7.40 | 1.70 | 30.3 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 260 | 12 | 23 | 0.06 | 17 | 0.6 | 10.00 | 1.78 | 41 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 340 | 12 | 18 | 0.06 | 13 | 0.6 | 12.00 | 1.63 | 49.2 | 1.3 |
JGY-2430-1260 | 600 | 12 | 10 | 0.06 | 7 | 0.6 | 22.50 | 1.65 | 禁止堵转Forbid Stall | |
JGY-2430-1260 | 1000 | 12 | 6 | 0.06 | 4 | 0.6 | 25.00 | 1.05 | ||
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-2430-2460 | 40 | 24 | 150 | 0.06 | 100 | 0.2 | 1.50 | 2.60 | 6.4 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 65 | 24 | 90 | 0.06 | 70 | 0.2 | 2.40 | 2.60 | 10 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 150 | 24 | 40 | 0.06 | 30 | 0.2 | 5.60 | 2.60 | 24 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 200 | 24 | 30 | 0.06 | 22 | 0.2 | 7.40 | 2.60 | 30.3 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 260 | 24 | 23 | 0.06 | 17 | 0.2 | 10.00 | 2.60 | 41 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 340 | 24 | 18 | 0.06 | 13 | 0.2 | 12.00 | 2.60 | 49.2 | 0.6 |
JGY-2430-2460 | 600 | 24 | 10 | 0.06 | 7 | 0.2 | 22.50 | 2.60 | 禁止堵转Forbid Stall | |
JGY-2430-2460 | 1000 | 24 | 6 | 0.06 | 4 | 0.2 | 25.00 | 2.60 | ||
Outline Dimension

Applications
Packing Details