5840-31ZY D8
SHINE
20221139
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
5840-31ZY-1280 | 17 | 12 | 470 | 0.3 | 380 | 1.6 | 2.7 | 20.00 | 13.5 | 6.5 |
5840-31ZY-1280 | 31 | 12 | 260 | 0.3 | 200 | 1.6 | 5 | 20.00 | 25 | 6.5 |
5840-31ZY-1280 | 49 | 12 | 160 | 0.3 | 130 | 1.6 | 8 | 20.00 | 40 | 6.5 |
5840-31ZY-1280 | 100 | 12 | 80 | 0.3 | 60 | 1.6 | 16 | 20.00 | Forbid Stall | |
5840-31ZY-1280 | 200 | 12 | 40 | 0.3 | 30 | 1.6 | 32 | 20.00 | ||
5840-31ZY-1280 | 290 | 12 | 27 | 0.3 | 20 | 1.6 | 46 | 20.00 | ||
5840-31ZY-1280 | 500 | 12 | 16 | 0.3 | 12 | 1.6 | 70 | 20.00 | ||
5840-31ZY-1280 | 670 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 1.6 | 70 | 20.00 | ||
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
5840-31ZY-2480 | 17 | 24 | 470 | 0.2 | 380 | 1.2 | 2.7 | 35.00 | 13.5 | 4.4 |
5840-31ZY-2480 | 31 | 24 | 260 | 0.2 | 200 | 1.2 | 5 | 35.00 | 25 | 4.4 |
5840-31ZY-2480 | 49 | 24 | 160 | 0.2 | 130 | 1.2 | 8 | 35.00 | 40 | 4.4 |
5840-31ZY-2480 | 100 | 24 | 80 | 0.2 | 60 | 1.2 | 16 | 35.00 | Forbid Stall | |
5840-31ZY-2480 | 200 | 24 | 40 | 0.2 | 30 | 1.2 | 32 | 35.00 | ||
5840-31ZY-2480 | 290 | 24 | 27 | 0.2 | 20 | 1.2 | 46 | 35.00 | ||
5840-31ZY-2480 | 500 | 24 | 16 | 0.2 | 12 | 1.2 | 70 | 35.00 | ||
5840-31ZY-2480 | 670 | 24 | 12 | 0.2 | 9 | 1.2 | 70 | 35.00 | ||
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
5840-31ZY-2450 | 17 | 24 | 290 | 0.09 | 230 | 0.6 | 2.7 | 22.00 | 13.5 | 2 |
5840-31ZY-2450 | 31 | 24 | 160 | 0.09 | 130 | 0.6 | 5 | 22.00 | 25 | 2 |
5840-31ZY-2450 | 49 | 24 | 100 | 0.09 | 80 | 0.6 | 8 | 22.00 | 40 | 2 |
5840-31ZY-2450 | 100 | 24 | 50 | 0.09 | 40 | 0.6 | 16 | 22.00 | Forbid Stall | |
5840-31ZY-2450 | 200 | 24 | 25 | 0.09 | 20 | 0.6 | 32 | 22.00 | ||
5840-31ZY-2450 | 290 | 24 | 17 | 0.09 | 14 | 0.6 | 46 | 22.00 | ||
5840-31ZY-2450 | 500 | 24 | 10 | 0.09 | 8 | 0.6 | 70 | 22.00 | ||
5840-31ZY-2450 | 670 | 24 | 7.5 | 0.09 | 5 | 0.6 | 70 | 22.00 | ||
Outline Dimension

Applications
Packing Details
Quantity: 56pcs/ctn
Carton size: 38.5*27.5*24 cm
Gross weight: 20.8 kg/ctn
Net weight: 19.9 kg/ctn
Unit weight: 355g