5840-3650
SHINE
20221141
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | |||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||||
5840-3650-1240 | 17 | 12 | 235 | 0.15 | 180 | 0.4 | 1.3 | 2.45 | 4.3 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 31 | 12 | 130 | 0.15 | 100 | 0.4 | 2.4 | 2.51 | 8 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 50 | 12 | 80 | 0.15 | 60 | 0.4 | 4 | 2.51 | 12.5 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 100 | 12 | 40 | 0.15 | 30 | 0.4 | 8 | 2.51 | 25 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 200 | 12 | 20 | 0.15 | 15 | 0.4 | 16 | 2.51 | 51 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 290 | 12 | 14 | 0.15 | 10 | 0.4 | 23.2 | 2.43 | 70 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 500 | 12 | 8 | 0.15 | 6 | 0.4 | 37.5 | 2.36 | 70 | 1.2 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1240 | 670 | 12 | 6 | 0.15 | 4 | 0.4 | 50 | 2.09 | 70 | 1.2 | 58*40*34mm | |
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | |||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||||
5840-3650-1280 | 17 | 12 | 470 | 0.3 | 380 | 1.6 | 2.7 | 10.74 | 8.5 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 31 | 12 | 260 | 0.3 | 200 | 1.6 | 4.9 | 10.26 | 15.5 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 50 | 12 | 160 | 0.3 | 130 | 1.6 | 8 | 10.89 | 25 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 100 | 12 | 80 | 0.3 | 60 | 1.6 | 16 | 10.05 | 50 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 200 | 12 | 40 | 0.3 | 30 | 1.6 | 32 | 10.05 | 70 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 290 | 12 | 27 | 0.3 | 20 | 1.6 | 46 | 9.63 | 70 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 500 | 12 | 16 | 0.3 | 12 | 1.6 | 70 | 8.80 | 70 | 4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-1280 | 670 | 12 | 12 | 0.3 | 9 | 1.6 | 70 | 6.60 | 70 | 4 | 58*40*34mm | |
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | 减速箱长度Gearbox Length (MM) | |||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||||
5840-3650-2480 | 17 | 24 | 470 | 0.3 | 380 | 0.8 | 2.7 | 10.74 | 8.5 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 31 | 24 | 260 | 0.3 | 200 | 0.8 | 4.9 | 10.26 | 15.5 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 50 | 24 | 160 | 0.3 | 130 | 0.8 | 8 | 10.89 | 25 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 100 | 24 | 80 | 0.3 | 60 | 0.8 | 16 | 10.05 | 50 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 200 | 24 | 40 | 0.3 | 30 | 0.8 | 32 | 10.05 | 70 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 290 | 24 | 27 | 0.3 | 20 | 0.8 | 46 | 9.63 | 70 | 2.4 | 58*40*34mm | |
5840-3650-2480 | 500 | 24 | 16 | 0.3 | 12 | 0.8 | 70 | 8.80 | 70 | 2.4 | 58*40*34mm | |
工程师建议 The engineer recommends:200减速比以上不支持堵转 Blocked(Stall) rotor is not supported above 200 ratio | ||||||||||||
Outline Dimension

Applications
Packing Details