JGY-2838
SHINE
20221147
| Availability: | |
|---|---|
Product Description

Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-2838-1260 | 40 | 12 | 150 | 0.10 | 100 | 0.25 | 1.50 | 6.00 | 3.75 | 0.75 |
JGY-2838-1260 | 65 | 12 | 90 | 0.10 | 70 | 0.25 | 2.60 | 6.00 | 5.5 | 0.75 |
JGY-2838-1260 | 150 | 12 | 40 | 0.10 | 30 | 0.25 | 6.00 | 6.00 | 15 | 0.75 |
JGY-2838-1260 | 200 | 12 | 30 | 0.10 | 22 | 0.25 | 8.00 | 6.00 | 18 | 0.75 |
JGY-2838-1260 | 260 | 12 | 23 | 0.10 | 17 | 0.25 | 10.00 | 6.00 | Max load 30kg , Forbid Stall | |
JGY-2838-1260 | 340 | 12 | 17 | 0.10 | 13 | 0.25 | 13.50 | 6.00 | ||
JGY-2838-1260 | 600 | 12 | 10 | 0.10 | 7 | 0.25 | 15.00 | 6.00 | ||
JGY-2838-1260 | 1000 | 12 | 6 | 0.10 | 4 | 0.25 | 15.00 | 6.00 | ||
Motor Model | 减速比Reduction ratio | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转 Stall | ||||||
额定电压Rated Voltage (V) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转数Speed (RPM ±10%) | 电流 Current (A) | 转矩Torque (Kg,cm) | 功率 Power(W) | 转矩Torque (Kg.cm) | 电流 Current (A) | ||
JGY-2838-24120 | 40 | 24 | 300 | 0.20 | 240 | 0.5 | 3.00 | 12.00 | 10.5 | 1.3 |
JGY-2838-24120 | 65 | 24 | 184 | 0.20 | 147 | 0.5 | 5.20 | 12.00 | 18.2 | 1.3 |
JGY-2838-24120 | 150 | 24 | 80 | 0.20 | 64 | 0.5 | 12.00 | 12.00 | 42 | 1.3 |
JGY-2838-24120 | 200 | 24 | 60 | 0.20 | 48 | 0.5 | 16.00 | 12.00 | 56 | 1.3 |
JGY-2838-24120 | 260 | 24 | 46 | 0.20 | 36 | 0.5 | 20.00 | 12.00 | Max load 30kg , Forbid Stall | |
JGY-2838-24120 | 340 | 24 | 35 | 0.20 | 28 | 0.5 | 27.00 | 12.00 | ||
JGY-2838-24120 | 600 | 24 | 20 | 0.20 | 16 | 0.5 | 30.00 | 12.00 | ||
JGY-2838-24120 | 1000 | 24 | 12 | 0.20 | 9 | 0.5 | 30.00 | 12.00 | ||
Outline Dimension

Applications
Packing Details