SH35BY24H/SH35BY48H High Torque Stepper Motor
SHINE
20221204
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
| Model | Step Angle (Deg) | Phases | Voltage (V) | Current (A) | Resistance (Ω) | Holding Torque (g.cm) | Detent Torque (g.cm) | Rotor Inertia (g.cm²) | Wiring Diagram | Figure | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH35BY24H01 | 15 | 4 | 24 | 0.06 | 395 | 200 | 90 | 4.1 | a | 1 | 90 |
| SH35BY24H02 | 15 | 4 | 5 | 0.31 | 16 | 180 | 90 | 4.1 | a | 1 | 90 |
| SH35BY48H02 | 7.5 | 4 | 16.2 | 0.27 | 60 | 450 | 90 | 7.9 | a | 2 | 90 |
| SH35BY48H04 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 320 | 90 | 7.9 | a | 2 | 90 |
| SH35BY48H05 | 7.5 | 4 | 24 | 0.24 | 110 | 400 | 90 | 7.9 | a | 3 | 90 |
| SH35BY48H06 | 7.5 | 4 | 12 | 0.286 | 42 | 400 | 90 | 7.9 | a | 2 | 90 |
| SH35BY48H11A | 7.5 | 2 | 5 | 1.0 | 5 | 450 | 90 | 7.9 | b | 4 | 90 |


Application